Síguenos en redes sociales:

El 1x1 del Alavés en Vallecas: sin chispa en la parcela ofensiva

Valoraciones del 0 al 10 de las actuaciones individuales del conjunto babazorro en la jornada 11 de 'LaLiga'

El 1x1 del Alavés en Vallecas: sin chispa en la parcela ofensivaEuropa Press

6 Sivera | Tarde desafortunada la suya en Vallecas. Dejó buenas intervenciones, entre las que destacó la que impidió el tanto de Isi, pero se marcó en propia el gol decisivo. 

5 Mouriño | Fue el sacrificado por la expulsión de Mumin, en busca de mayor presencia en la medular. Solo pudo jugar 22 minutos, además como lateral, y no cometió ningún error. 

5 Tenaglia | Actuó en el centro de la defensa inicialmente, lo cual fue una sorpresa, y el cambio de Mouriño fue el que le devolvió a la banda, donde cumplió sin alardes.

6 Pica | No parece que la temporada pasada jugara en Segunda Federación. No comete errores, se muestra rápido para anticiparse e intenta sacar el balón con criterio. Una grata sorpresa para el primer equipo.

5 Diarra | Fue, junto a Pica, de lo más seguro del Alavés atrás, igual que la semana pasada ante el Pucela. Su imponente físico, en lo que no destacan el resto de zagueros, es un plus.

4 Manu Sánchez | Es un gran lateral atacante, no cabe duda, pero le cuesta demasiado tapar su banda. El acoso y derribo inicial del Rayo fue, principalmente, por su carril izquierdo. 

3 Guevara | Su nivel en estas once jornadas está lejos del de la temporada pasada, y el Alavés lo está notando. Ante el Rayo, como en anteriores partidos, se le vio demasiado errático con el balón, lastrando así las transiciones. 

5 Guridi | Se vio sobrepasado en los primeros minutos, fruto de la superioridad del Rayo en todo el campo, pero acabó participando más de lo que se preveía. Ayudó su presión.

5 Carlos Vicente | Sigue siendo una pieza indiscutible en la parcela ofensiva del Glorioso, pero se echa de menos su chispa de las primeras jornadas. Desperdició un mano a mano para el 0-1. 

6 Carlos Martín | Aunque no recibió el balón tantas veces como le hubiera gustado, tomó la decisión correcta siempre que tuvo ocasión de participar en el juego. También se sacrificó en defensa los minutos que jugó de extremo.

6 Toni Martínez | Hay pocos delanteros en ‘LaLiga’ que busquen el gol tanto como él, lo cual, eso sí, a veces le hace precipitarse. No tuvo oportunidades claras, pero provocó la roja de Mumin. 

REVULSIVOS

4 Jordán | Saltó al césped en el minuto 33, con la idea de aprovechar la tempranera superioridad numérica, pero no fue capaz de aportar al equipo lo que necesitaba. 

5 Stoichkov | Fue uno de los dos revulsivos de la segunda mitad y, por medio de uno de sus pases interiores, habilitó a Carlos Martín para crear una de las ocasiones más claras. 

-Villalibre | Tuvo la mala fortuna de que, al poco de saltar al césped, el Rayo tomó ventaja, hundiendo por completo al Alavés. Nada pudo hacer para remar en los minutos finales.