Síguenos en redes sociales:

El 1x1 del Alavés ante el Valencia: Boyé empieza a brillar

Valoraciones del 0 al 10 de las actuaciones individuales del conjunto babazorro en la jornada 9 de 'LaLiga'

Todas las fotos del Alavés-Valencia en Mendizorroza (0-0)Pilar Barco

28

7 Sivera | Actuación completa por su parte. Aunque no recibió demasiados disparos, lo cual es buena noticia, sí que se mostró muy seguro en los pocos que llegaron a su portería.

7 Jonny | Puro físico. Aun con algún pequeño despiste, cubrió bien su lateral y, en la segunda mitad, no dudó en subir al ataque para ayudar en la búsqueda, sin éxito, del 1-0.

7 Tenaglia | Otra velada notable. Salvo en la acción inicial, apenas sufrió en defensa durante toda la noche. Su adaptación a la posición de central está siendo sobresaliente. Es capital.

8 Pacheco | La primera ocasión fue su único punto negro del partido. Por lo demás, se mostró expeditivo y no permitió que los atacantes del cuadro che se acercaran a Sivera. Gran rendimiento.

6 Yusi | Se mostró acertado en labores defensivas, viendo una amarilla que no debió haber existido por falta previa a favor. Se echó en falta, eso sí, alguna incorporación más al ataque.

7 Blanco | Ayudó a la zaga, como hace cada jornada, y estuvo acertado en la salida de juego, si bien no tocó tanto el balón como otros días. Una de las mejores ocasiones nació de sus botas.

8 Ibáñez | De los mejores del Alavés, una vez más. Es una pieza indiscutible en la medular de Coudet, a la que aporta energía y calidad en las transiciones. Solo le falta llegar más al área.

7 Calebe | Se nota que es un futbolista diferente, capaz de romper el orden de las defensas rivales cada vez que se le enciende la bombilla. Esta vez, además, le aguantó el físico.  

6 Abde | Ofreció soluciones, moviéndose entre líneas, cuando más le costó al Alavés generar peligro, que fue al principio. Luego perdió fuerza, aunque siempre dispuesto a combinar.

8 Boyé | Se hizo fuerte en el área rival, aprovechando su envergadura para exigir a los che. Le faltó puntería y, en ocasiones, predisposición de buscar a un compañero en vez de tirar.

7 Toni Martínez | Velada de mucha pelea, como siempre, pero de pocas ocasiones para él. Ahora bien, la mejor que tuvo estuvo a punto de mandarla a la red. Agirrezabala sacó su potente testarazo.

7 Denis | Fue el mejor de los revulsivos, ofreciéndose en todo momento y moviendo el balón con mucho criterio. También envió una falta al palo, en la mejor ocasión de la recta final.

En imágenes: Ambientazo en el Alavés - Valencia (¡Búscate en las fotos!)Pilar Barco

12

6 Aleñá | Se le vio bastante mejor que en sus anteriores apariciones, combinando bien tanto con Guridi como con Denis. Debió buscar portería en un balón que le cayó en la frontal.

5 Carlos Vicente | Sigue lejos de su mejor nivel. El Alavés necesitaba su energía y verticalidad en el epílogo y no fue capaz de ser diferencial. Necesita mejorar para competirle a Calebe.

6 Guridi | Buenos minutos después de tres jornadas sin participar. Apareció varias veces entre líneas y combinó bien con los compañeros de alrededor. Aporta cosas distintas.