7 Sivera | Decisivo, como siempre. No dejó paradas heroicas como otros días, lo cual habla bien de la labor de su zaga, pero sí acertó en varios momentos importantes.

7 Tenaglia | Muy atento, sobre todo en los centros laterales. Aunque no pudo incorporarse al ataque, sí que cumplió sin excesivos apuros en tareas defensivas. Difícil lo va a tener Novoa

8 Abqar | Mariscal, pese al penalti. Su mala racha ya es cosa del pasado y buena muestra de ello es su actuación en el Metropolitano. Se mostró muy fuerte en las disputas y no dio opción a los delanteros rojiblancos.

7 Mouriño | No fue tan protagonista como Abqar, pero sí que se le vio bastante seguro. Su velocidad fue un plus para los balones a la espalda y, cuando pudo, no dudó en salir jugando.

6 Manu Sánchez | De sus actuaciones más acertadas con la elástica albiazul, en especial durante la primera mitad. No estuvo mal en las jugadas defensivas y se sumó siempre que pudo al ataque. Poco a poco, pero va creciendo. 

6 Blanco | Le pasó igual que a Guevara. Fue capaz de aparecer más asiduamente con el balón cuando el Atlético estaba tímido y luego tuvo que limitarse a ayudar atrás. 

6 Guevara | De más a menos. Tuvo carácter con el balón mientras el Alavés pudo tenerlo, pero perdió protagonismo a medida que avanzaba el choque. Siempre ayudó, eso sí, en defensa.

7 Guridi | Pese a que sigue participando en el juego menos de lo que le gustaría, sigue siendo determinante siempre que aparece. No falló en varias transiciones y tampoco en el penalti.  

7 Carlos Vicente | Tarde muy exigente para él, tanto por las vigilancias de la zaga colchonera como por su posición (lateral derecho) durante muchos minutos. Aun así, logró dejar huella provocando el penalti para el 0-1.  

5 Carlos Martín | Aportó muy poco en ataque, si bien tuvo que hacer muchas veces la guerra por su cuenta. Esa escasez ofensiva la compensó ligeramente con sus ayudas en defensa. Sigue sin haber un extremo zurdo titular. 

6 Kike García | Es el delantero que mejor se adapta a las necesidades del Alavés. No tuvo opciones de marcar, eso es cierto, pero dio oxígeno al equipo aguantando el balón y peleando. 

REVULSIVOS

4 Diarra | Saltó al césped poco enchufado y buena muestra de ello es su despiste en el segundo gol rojiblanco. No ve llegar a Sørloth y le permite encarar a Sivera sin oposición.

4 Toni Martínez | Siendo un delantero rematador, es difícil entender la decisión de meterle en el campo con el 0-1. Muy poco o nada va a aportar alguien como él cuando se está jugando tan lejos del área rival. 

5 Sedlar | Difícil valorar su actuación individual. No tuvo culpa alguna en el gol de Sørloth y tampoco exigió mucho más el Atlético al Alavés. Fue buena noticia, eso sí, verle de nuevo.

4 Conechny | Apenas tuvo oportunidad de participar en el juego y, además, vio la cartulina amarilla. Está siendo, al menos hasta el momento, una de las decepciones del curso. 

-Stoichkov | Saltó al verde ya con el 2-1 y no le dio tiempo a dejar huella en el encuentro. Es uno de los candidatos a la titularidad contra el Leganés.