Síguenos en redes sociales:

El 1x1 del Alavés-Girona: Yusi muestra el colmillo

Valoraciones del 0 al 10 de las actuaciones individuales del conjunto babazorro en la jornada 25 de 'LaLiga'

El 1x1 del Alavés-Girona: Yusi muestra el colmilloJorge Muñoz

5 Sivera | Entre poco y nada pudo hacer en los goles del Girona, ambos fruto de claros errores defensivos. Y tampoco los catalanes le probaron en exceso durante el partido.

6 Jonny | Volvió a la banda derecha y cumplió en términos generales, sin sufrir en exceso en defensa. Donde apenas aportó fue en ataque, no tuvo ocasión de subir la banda.

6 Tenaglia | Volvió a jugar de central, y fue el mejor de la zaga Se le vio rápido al corte, que era necesario dada la velocidad de Vanat, y también contundente. Y, ni aun así, brilló el equipo atrás.

5 Parada | Pudo hacer más en el gol del Girona. Y tuvo algún otro despiste que no acabó en nada. Sorprendió su titularidad, más en el centro, arregló algo su actuación asistiendo en el 2-2.

6 Yusi | Hizo al fin lo que tanto se le pedía. Aprovechó su potencia para subir la banda y generar peligro en ataque varias veces. Uno de sus centros acabó en gol de Boyé.

5 Blanco | Está un escalón por debajo de su nivel. A la floja actuación en Sevilla se sumó la de este lunes, en la que tuvo poco protagonismo, en parte por el estilo de juego del Girona. 

6 Ibáñez | Sin tanto balón como otros días, sí que incidió más que Blanco. Su energía dio un plus al dificultar el juego gironí y fue clave para superar la primera línea de presión.

6 Ángel Pérez | Aunque se empachó de balón en alguna que otra acción, pudo verse que dispone cualidades interesante. Es vertical y tiene buen toque, también en las jugadas de estrategia. 

4 Aleñá | Se le vio atrevido cuando recibió el balón, pero pocas veces lo tuvo. Igualmente, le faltó acierto en el área rival. No han sido buenos sus dos últimos partidos, tras ser de los mejores albiazules en enero.

5 Toni Martínez | Velada difícil para él. No estuvo nada acertado de cara a puerta, desaprovechando ocasiones claras, y le faltó contundencia al defender a Witsel en el gol del Girona. Sí que aportó en las disputas por alto.

9 Lucas Boyé | Líder indiscutible de la parcela ofensiva. Más allá de los goles, se le vio muy acertado con el balón, dando continuidad al juego, y fue decisivo para superar las líneas del Girona. Ya son siete tantos.

REVULSIVOS

5 Calebe | Fue el primero de los revulsivos en saltar al césped y tocó con criterio los balones que recibió, la gran mayoría lejos de zonas de peligro. No brilló, ni para bien ni para mal.

5 Denis | Distribuyó con acierto la pelota, pero sin complicarse en ningún momento. De un futbolista con un talento como el suyo se espera mucho más, sobre todo, cuando tiene espacios.

-Guevara | No tuvo tiempo para mucho. Saltó al césped en el minuto 88 y el descuento, aun siendo largo, no dio mucho de sí. Tendrá que esperar para corroborar su buen momento.

-Mañas | Como Guevara, Coudet no le dio minutos suficientes para demostrar su valía. Fue significativo, eso sí, que entrara antes él al campo que Ibrahim Diabate.