Madrid. Dos goles de Edinson Cavani dieron la victoria en San Paolo al Nápoles (2-1), que pone en entredicho la clasificación a octavos del Manchester City, el líder de la Liga inglesa, que ya no depende de sí mismo para evitar la eliminación. El City suma siete puntos y recibirá en la última jornada al Bayern, ya clasificado, pendiente del favor del Villarreal, que ya eliminado jugará ante el Nápoles.

1. BayernM. 5 4 1 0 11 4 13

2. Nápoles 5 2 2 1 8 5 8

3. Manchester C. 5 2 1 2 7 6 7

4. Villarreal 5 0 0 5 2 12 0

1. Inter deMilán 5 3 1 1 7 5 10

2. Trabzonspor 5 1 3 1 3 5 6

3. CSKA 5 1 2 2 7 7 5

4. Lille 5 1 2 2 6 6 5

1. Manchester U. 5 2 3 0 10 6 9

2. Benfica 5 2 3 0 7 4 9

3. Basilea 5 2 2 1 9 9 8

4. Otelul Galati 5 0 0 5 3 10 0

1. Real Madrid 5 5 0 0 16 2 15

2. Ajax 5 2 2 1 6 3 8

3. O.Lyon 5 1 2 2 2 6 5

4. Dinamo Zagreb 5 0 0 5 2 15 0

Valencia-Genk (Hoy)20.45

Bayer Leverkusen-Chelsea (Hoy) 20.45

1. Chelsea 4 2 2 0 9 2 8

2. B.Leverkusen 4 2 0 2 5 6 6

3. Valencia 4 1 2 1 5 4 5

4. Genk 4 0 2 2 1 8 2

O.Marsella- Olimpiakos (Hoy)20.45

Arsenal-B.Dortmund (Hoy)20.45

1. Arsenal 4 2 2 0 4 2 8

2. O.Marsella 4 2 1 1 4 1 7

3. B.Dortmund 4 1 1 2 3 7 4

4. Olimpiakos 4 1 0 3 4 5 3

Shakthar - Oporto (Hoy)20.45

Zenit- Apoel (Hoy)18.00

1. Apoel 4 2 2 0 6 4 8

2. Zenit 4 2 1 1 7 5 7

3. Oporto 4 1 1 2 5 7 4

4. Shakhtar D. 4 0 2 2 4 6 2

Bate Borisov-Plezn (Hoy)19.00

Milan-Barcelona (Hoy)20.45

1. Barcelona 4 3 1 0 13 2 10

2. Milan 4 2 2 0 7 3 8

3. Bate 4 0 2 2 2 9 2

4. Plezn 4 0 1 3 1 9 1